måndag 17 januari 2011

Nordea Bank Cup. Ålem SKF vs Hagby SKF

Måndag 17/1

Resultat:
Hemma lag: Ålems SKF
L9. Edwin Jeansson            50+50+50+49+50= 249
L11. Fanny Börjesson        50+50+50+50+50= 250
L13. Gustav Karlsson        50+50+50+50+50= 250
L15r Johannes Magnusson 50+49+50+48+50= 247
Hemmalaget totalpoäng: 996

Borta lag: Hagby SKF
L9. Anton Hermansson     48+46+49+48+46= 237
L11. Simon Thoren           49+50+50+50+49= 248
L9. Albin Lundqvist           49+47+47+50+48= 241
L9. Ellen Andersson          48+49+47+49+48= 241
Bortalagets totalpoäng: 967


Ålems SKF   1000p + 996p = 1996p
Hagby SKF    973p + 967p =  1940p

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar